शुद्ध प्राकृतिक Andrographis Paniculata निकालें 98% Andrographolide CAS 5508-58-7
व्यक्ति से संपर्क करें : Jane Jiang
फ़ोन नंबर : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
विस्तार जानकारी |
|||
घुलनशीलता: | जल घुलनशीलता | नाम: | कॉस्मेटिक कच्चे माल |
---|---|---|---|
पैकेजिंग: | 1 किलोग्राम प्रति बैग या अनुकूलन | गंध: | विशेषता |
उपस्थिति: | पाउडर | पवित्रता: | 99% |
शेल्फ जीवन: | 24 माह | रंग: | सफेद |
हाई लाइट: | 3 3'-डाइंडोइलमेथेन पाउडर,कार्बनिक डीआईएम डायंडोइलमेथेन,डीआईएम डायंडोइलमेथेन 1968-05-4 |
उत्पाद विवरण
डीआईएम 3,3′-डाइंडोइलमेथेन का संक्षिप्त नाम है, जो एक मीथेन समूह से बना है जिसमें दो इंडोल समूह जुड़े हुए हैं।डीआईएम का प्राथमिक प्राकृतिक स्रोत क्रूसिफेरस सब्जियों का पाचन हैये सब्जियां गोभी परिवार के सदस्य हैं, जिनमें ब्रोकली, ब्रसेल्स कली, फूलगोभी और काली भी शामिल हैं।क्रूसिफेरस सब्जियों के स्वास्थ्य लाभ आंशिक रूप से डीआईएम के प्रभाव के कारण हैं.
विश्लेषण प्रमाणपत्र
उत्पाद का नामः | 3,3 ∆ डायंडोइलमेथेन | बैच मात्राः | 1500 किलो |
विनिर्माण तिथि: | 24 अगस्त, 2023 | बैच संख्याः | HD230224 |
रिपोर्ट की तारीखः | २५ अगस्त, २०२३ | समाप्ति तिथि: | 23 अगस्त, 2025 |
पैकिंगः | 25 किलोग्राम/कार्टन, 1 किलोग्राम/बैग | मानक: | USP42 |
पद | विनिर्देश | विधि | परिणाम |
उपस्थिति | सफेद पाउडर। | ऑर्गानोलेप्टिक | अनुरूप |
आकलन | ≥99.0% | एचपीएलसी | 99.45% |
पहचान | सकारात्मक | / | अनुरूप |
पिघलने का बिंदु | 165.0°C-169.0°C | एमपीए100 | 166.5°C-167.5°C |
सूखने पर हानि | ≤0.5% | 105°C/3 घंटे | 0.15% |
प्रज्वलन पर अवशेष | ≤0.1% | 750°C/3 घंटे | 0०.०७% |
कण आकार | १००% पास ८० जाल | सिव | अनुरूप |
भारी धातुएँ | ≤ 10 पीपीएम | USP42 | अनुरूप |
सीसा | ≤ 1 पीपीएम | एएएस | अनुरूप |
आर्सेनिक | ≤ 1 पीपीएम | एएएस | अनुरूप |
पारा | ≤ 1 पीपीएम | एएएस | अनुरूप |
कैडमियम | ≤ 1 पीपीएम | एएएस | अनुरूप |
मेलामाइन | नकारात्मक | USP42 | अनुरूप |
कुल प्लेटों की संख्या | ≤ 500 सीएफयू/जी | USP42 | अनुरूप |
खमीर और मोल्ड | ≤100cfu/g | USP42 | अनुरूप |
सल्मोनेला | नकारात्मक | USP42 | अनुरूप |
ई. कोली | नकारात्मक | USP42 | अनुरूप |
भंडारण | ठंडी और सूखी जगह पर रखें और तेज प्रकाश और गर्मी से दूर रखें। | ||
निष्कर्षःयह बैच यूपीएस42 के मानक के अनुरूप है। |
2आहार की खुराक में प्रयोग किया जाता है;
3- कॉस्मेटिक क्षेत्र में लागू होता है।
अपना संदेश दर्ज करें