प्राकृतिक पौधे के अर्क 95% प्रोएंथोसियानिडिन अंगूर के बीज अर्क पाउडर एंटीऑक्सिडेंट अंगूर के बीज अर्क
व्यक्ति से संपर्क करें : Jane Jiang
फ़ोन नंबर : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 25 किलो | पैकेजिंग विवरण : | <i>Sample: 1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>नमूना: पॉलीथीन बैग के साथ 1 किलो / बैग।</b> <i>Orde |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 7-15 दिन | भुगतान शर्तें : | टी/टी, एल/सी |
| आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 किग्रा |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/QRGANIC | मॉडल संख्या: | 98% |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| श्रेणी: | भोजन पदवी | पैकेजिंग: | ड्रम |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | जड़ी बूटी निकालने | भाग: | पत्ता |
| निष्कर्षण प्रकार: | स्लोवेंट | उपस्थिति: | ब्राउन पाउडर |
| प्रोडक्ट का नाम: | हरी चाय निकालने | जाँचने का तरीका: | यूवी |
| शेल्फ जीवन: | 2 | नमूना: | उपलब्ध |
| हाई लाइट: | प्राकृतिक संयंत्र अर्क चाय पॉलीफेनोल,98% हरी चाय पाउडर,शुद्ध पॉलीफेनोल हरी चाय निकालने पाउडर |
||
उत्पाद विवरण
हांगडा आपूर्ति पसंदीदा मूल्य उत्पाद हरी चाय निकालें चाय पॉलीफेनॉल 98% पाउडर
हरी चाय निकालने क्या है?
ग्रीन टी पॉलीफेनोल्स (जीटीपी) चाय में पाए जाने वाले पॉलीहाइड्रॉक्सीफेनोल्स हैं।यह 30 से अधिक फेनोलिक पदार्थों से बना है।इसके मुख्य घटक कैटेचिन और उनके डेरिवेटिव हैं।मुख्य रासायनिक घटकों का स्वास्थ्य देखभाल प्रभाव होता है।चाय पॉलीफेनोल्स में एंटी-ऑक्सीडेशन, एंटी-रेडिएशन, एंटी-एजिंग, हाइपोलिपिडेमिक, हाइपोग्लाइसेमिक, बैक्टीरियोस्टेटिक और एंजाइमिक कार्य होते हैं।
हरी चाय निकालने का कार्य:
चरम सीमा तक रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है और इसमें रेचक गुण पाए गए हैं।
आवश्यक एंजाइमों के प्रवाह को बढ़ाकर जिगर के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।
दर्द और सूजन से राहत दिलाता है।
पाचन विकार, भटकाव, पेचिश, तेज बुखार, स्टामाटाइटिस, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, कान में संक्रमण, धड़कन आदि के लिए उपयोग किया जाता है।
हरी चाय निकालने का सीओए:
| आइटम | मानकों | परिणाम |
| दिखावट | भूरा पीला पाउडर | अनुपालन |
| गंध | विशेषता | अनुपालन |
| परख | चाय पॉलीफेनोल्स 98% | पॉलीफेनोल्स98.2%, कैटेचिन 75% |
| दिखावट | बिना किसी दृश्य विदेशी पदार्थ के समान पाउडर | अनुपालन |
| मेष का आकार | 80 मेशो | अनुपालन |
| सूखने पर नुकसान | ≤5.0% | 2.38% |
| प्रज्वलन पे अवशेष | ≤5.0% | 3.25% |
| कुल भारी धातु | 20पीपीएम | अनुपालन |
| पंजाब | ≤1पीपीएम | अनुपालन |
| जैसा | ≤1पीपीएम | अनुपालन |
| एचजी | ≤1पीपीएम | अनुपालन |
| सूक्ष्मजीव | ||
| कुल प्लेट गिनती | 1000cfu/जी | अनुपालन |
| खमीर और मोल्ड | 100cfu/जी | अनुपालन |
| साल्मोनेला | नकारात्मक | अनुपालन |
| स्टेफिलोकोकस ऑरियस | नकारात्मक | अनुपालन |
अपना संदेश दर्ज करें