प्राकृतिक पौधे के अर्क 95% प्रोएंथोसियानिडिन अंगूर के बीज अर्क पाउडर एंटीऑक्सिडेंट अंगूर के बीज अर्क
व्यक्ति से संपर्क करें : Jane Jiang
फ़ोन नंबर : 86-13572180216
WhatsApp : +8613572180216
| न्यूनतम आदेश मात्रा : | 25 किलो | पैकेजिंग विवरण : | <i>Sample:1kg/bag with Polyethylene bag.</i> <b>नमूना: पॉलीथीन बैग के साथ 1 किलो / बैग।</b> <i>Order |
|---|---|---|---|
| प्रसव के समय : | 7-15 दिन | भुगतान शर्तें : | एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता : | प्रति माह 1000 किग्रा |
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन | ब्रांड नाम: | HONGDA |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | ISO22000/KOSHER/HALAL/BRC/SC/ORGANIC | मॉडल संख्या: | एचडी-018 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ग्रेड: | भोजन पदवी | पैकेजिंग: | ड्रम |
|---|---|---|---|
| प्रपत्र: | पाउडर | प्रकार: | जड़ी बूटी निकालने |
| भाग: | जड़ | दिखावट: | भूरा महीन पाउडर |
| प्रोडक्ट का नाम: | पॉलीगला टेनुइफोलिया अर्क | जाँचने का तरीका: | टीएलसी |
| आवेदन: | स्वास्थ्य देखभाल उत्पाद, खाद्य अनुपूरक,फार्मास्युटिकल क्षेत्र | विनिर्देश: | 10:1 |
| शेल्फ जीवन: | 2 साल | रंग: | भूरा |
| लैटिन नाम: | रेडिक्स पॉलीगैले | समारोह: | एनाल्जेसिक,एक्सपेक्टरेंट,एंटीट्यूसिव,एंटी-एजिंग |
| हाई लाइट: | फूड ग्रेड पॉलीगला टेनुइफोलिया एक्सट्रैक्ट,टीएलसी पॉलीगला टेनुइफोलिया एक्सट्रैक्ट,प्योर प्लांट रेडिक्स पॉलीगला एक्सट्रैक्ट |
||
उत्पाद विवरण
जल्दी से विवरण
| प्रोडक्ट का नाम: | पॉलीगला टेनुइफोलिया अर्क |
| लैटिन नाम: | रेडिक्स पॉलीगैले |
| प्रयुक्त भाग: | जड़ |
| जाँचने का तरीका: | टीएलसी |
| रंग: | ब्राउन फाइन पाउडर |
| गंध: | विशेषता |
| घनत्व: | 0.5-0.7 ग्राम / मिली |
| कण आकार: | 100% पास 80 मेष |
| सूखने पर नुक्सान: | 5.00% |
| एसिड अघुलनशील राख: | ≤5.0% |
| भारी धातु (पीबी के रूप में): | 10पीपीएम |
| लीड (पंजाब): | 2पीपीएम |
| आर्सेनिक (के रूप में): | 2पीपीएम |
| अवशिष्ट कीटनाशक: | नकारात्मक |
| कुल सूक्ष्म जीवाणु संख्या: | NMT10000cfu/जी |
| कुल खमीर और मोल्ड: | एनएमटी1000सीएफयू/जी |
| साल्मोनेला: | नकारात्मक |
| ई कोलाई। | नकारात्मक |
![]()
![]()
के समारोहपॉलीगला टेनुइफोलिया एक्सट्रैक्ट
अपना संदेश दर्ज करें